Эта статья представляет руководство по преобразованию веса в каратах в размеры в миллиметрах для различных огранок бриллиантов. Она объясняет, как разные огранки, такие как круглая, принцесса, багет и другие, имеют уникальные соотношения каратов и размеров. Цель статьи — помочь читателям понять, как оценить размер бриллианта в миллиметрах на основе его веса в каратах, что облегчает выбор подходящего бриллианта для ювелирных изделий или других целей. Этот ресурс полезен для тех, кто хочет разобраться в размерах бриллиантов в зависимости от формы и огранки.
Кроме того, если вас интересует, как разные огранки бриллиантов соотносятся по размеру, площади поверхности и визуальному восприятию, вам будет полезна статья «Какая огранка больше?». В этом подробном руководстве раскрывается, как различные огранки влияют на воспринимаемый размер и блеск бриллианта, даже если вес в каратах остаётся неизменным. Рассматриваются такие ключевые факторы, как площадь короны, соотношение длины и ширины, и визуальный эффект огранок, таких как «Маркиз», «Овал», «Круг» и «Принцесса». В статье также приводится подробная сравнительная таблица, показывающая, какой вес в каратах требуется для разных огранок, чтобы соответствовать визуальному размеру 1-каратного бриллианта огранки «Маркиз». Этот ресурс бесценен для принятия обоснованных решений при выборе огранки бриллианта, помогая выбрать камень, который максимизирует как визуальную привлекательность, так и ценность.
- Круг
- Овал
- Принцесса
- Груша
- Маркиз
- Кушон
- Сердце
- Изумруд
- Радиант
- Ашер
- Треугольник
- Триллион
- Багет
- Конический Багет
- Трапеция
Круглая огранка
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
0,8 | 0,0025 карат |
1 | 0,005 карат |
1,1 | 0,0075 карат |
1,15 | 0,0067 карат |
1,25 | 0,01 карат |
1,3 | 0,01 карат |
1,5 | 0,015 карат |
1,75 | 0,02 карат |
1,8 | 0,025 карат |
2 | 0,03 карат |
2,25 | 0,04 карат |
2,5 | 0,06 карат |
2,75 | 0,08 карат |
3 | 0,11 карат |
3,25 | 0,14 карат |
3,5 | 0,17 карат |
3,75 | 0,21 карат |
4 | 0,25 карат |
4,25 | 0,28 карат |
4,5 | 0,36 карат |
4,75 | 0,44 карат |
5 | 0,46 карат |
5,25 | 0,56 карат |
5,5 | 0,66 карат |
5,75 | 0,76 карат |
6 | 0,84 карат |
6,25 | 0,93 карат |
6,5 | 1,03 карат |
6,75 | 1,24 карат |
7 | 1,28 карат |
7,25 | 1,49 карат |
7,5 | 1,67 карат |
7,75 | 1,75 карат |
8 | 2,04 карат |
8,25 | 2,11 карат |
8,5 | 2,43 карат |
8,75 | 2,55 карат |
9 | 2,75 карат |
9,25 | 3,05 карат |
9,5 | 3,35 карат |
9,75 | 3,61 карат |
10 | 3,87 карат |
10,25 | 4,16 карат |
10,5 | 4,41 карат |
10,75 | 4,57 карат |
11 | 4,91 карат |
11,25 | 5,49 карат |
11,5 | 5,85 карат |
12 | 6,84 карат |
12,25 | 7,26 карат |
12,5 | 7,36 карат |
12,75 | 7,52 карат |
13 | 8,51 карат |
13,5 | 9,53 карат |
14 | 10,49 карат |
15 | 12,89 карат |
16 | 16,06 карат |
Овальная огранка
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
4,5 x 3,5 | 0,21 карат |
5 x 3 | 0,21 карат |
5 x 4 | 0,35 карат |
5,5 x 3,5 | 0,33 карат |
6 x 4 | 0,43 карат |
6,5 x 4,5 | 0,65 карат |
6 x 5 | 0,61 карат |
7 x 5 | 0,76 карат |
7,5 x 5,5 | 0,98 карат |
8 x 6 | 1,21 карат |
8,5 x 6,5 | 1,46 карат |
9 x 6 | 1,41 карат |
9 x 7 | 1,86 карат |
10 x 8 | 2,54 карат |
10,5 x 8,5 | 2,88 карат |
11 x 9 | 3,85 карат |
12 x 8 | 2,99 карат |
12 x 10 | 5,05 карат |
14 x 10 | 5,81 карат |
13 x 11 | 6,05 карат |
14 x 12 | 8,21 карат |
15 x 12 | 8,76 карат |
16 x 12 | 9,32 карат |
16 x 14 | 11,88 карат |
18 x 13 | 12,86 карат |
20 x 15 | 14,96 карат |
Огранка "Принцесса"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
1,5 | 0,015 карат |
1,75 | 0,03 карат |
2 | 0,06 карат |
2,25 | 0,08 карат |
2,5 | 0,10 карат |
2,75 | 0,13 карат |
3 | 0,18 карат |
3,25 | 0,26 карат |
3,5 | 0,29 карат |
3,75 | 0,31 карат |
4 | 0,39 карат |
4,25 | 0,44 карат |
4,5 | 0,56 карат |
4,75 | 0,64 карат |
5 | 0,71 карат |
5,25 | 0,75 карат |
5,5 | 0,99 карат |
5,75 | 1,11 карат |
6 | 1,24 карат |
6,25 | 1,39 карат |
6,5 | 1,59 карат |
6,75 | 1,75 карат |
7 | 1,96 карат |
7,25 | 2,01 карат |
7,5 | 2,40 карат |
7,75 | 2,74 карат |
8 | 3,01 карат |
8,25 | 3,24 карат |
8,5 | 3,67 карат |
8,75 | 4,10 карат |
9 | 4,12 карат |
9,5 | 5,09 карат |
9,75 | 5,36 карат |
10 | 5,62 карат |
10,25 | 5,76 карат |
10,5 | 5,99 карат |
11 | 7,44 карат |
11,5 | 9,44 карат |
12 | 9,52 карат |
Огранка "Груша"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
3 x 2 | 0,13 карат |
4 x 2,5 | 0,18 карат |
4 x 3 | 0,21 карат |
5 x 3 | 0,25 карат |
5 x 4 | 0,35 карат |
6 x 4 | 0,39 карат |
6,5 x 4,5 | 0,57 карат |
7 x 5 | 0,71 карат |
8 x 5 | 0,81 карат |
8,5 x 5,5 | 1,08 карат |
8 x 6 | 1,25 карат |
9 x 6 | 1,33 карат |
9 x 7 | 1,75 карат |
10 x 6 | 1,71 карат |
10 x 7 | 1,80 карат |
10 x 8 | 2,46 карат |
11 x 7,5 | 2,61 карат |
11 x 8 | 3,00 карат |
12 x 7 | 3,12 карат |
12 x 8 | 3,00 карат |
12 x 9 | 3,44 карат |
13 x 8 | 2,98 карат |
14 x 8 | 3,47 карат |
13 x 9 | 4,11 карат |
14 x 9 | 4,25 карат |
15 x 9 | 5,06 карат |
14 x 10 | 5,41 карат |
13 x 11 | 5,65 карат |
15 x 10 | 5,75 карат |
15 x 11 | 7,36 карат |
16 x 9 | 5,86 карат |
16 x 10 | 6,27 карат |
16 x 12 | 8,99 карат |
17 x 10 | 6,46 карат |
18 x 11 | 8,14 карат |
18 x 12 | 9,35 карат |
18 x 13 | 10,21 карат |
Огранка "Маркиз"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
3 x 1,5 | 0,025 карат |
3,5 x 1,75 | 0,065 карат |
3,5 x 2 | 0,07 карат |
3,75 x 1,75 | 0,11 карат |
4 x 2 | 0,10 карат |
4,25 x 2,25 | 0,12 карат |
5 x 2,5 | 0,14 карат |
5 x 3 | 0,20 карат |
5,5 x 2,75 | 0,16 карат |
5,5 x 3 | 0,18 карат |
6 x 3 | 0,25 карат |
6,5 x 3 | 0,23 карат |
7 x 3 | 0,30 карат |
7 x 3,5 | 0,35 карат |
7 x 4 | 3,40 карат |
7,5 x 3,5 | 0,33 карат |
8 x 4 | 0,47 карат |
9 x 4,5 | 0,71 карат |
9 x 5 | 0,76 карат |
9,5 x 5 | 0,85 карат |
10 x 5 | 0,95 карат |
11 x 5,5 | 1,25 карат |
11,5 x 6 | 1,33 карат |
12 x 6 | 1,62 карат |
12 x 6,5 | 1,71 карат |
13 x 6,5 | 2,11 карат |
14 x 7 | 2,48 карат |
15 x 7,5 | 3,09 карат |
14 x 8 | 3,00 карат |
15 x 7 | 3,12 карат |
15 x 8 | 3,44 карат |
16 x 8 | 3,86 карат |
17 x 8,5 | 4,88 карат |
17,5 x 10 | 5,50 карат |
20 x 8 | 7,08 карат |
20 x 10 | 7,94 карат |
20 x 11 | 9,50 карат |
Огранка "Кушон"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
4 | 0,25 карат |
4,5 | 0,36 карат |
5 | 0,46 карат |
5,25 | 0,56 карат |
5,5 | 0,66 карат |
5,75 | 0,76 карат |
6 | 0,84 карат |
6,25 | 0,93 карат |
6,5 | 1,03 карат |
6,75 | 1,24 карат |
7 | 1,28 карат |
7,5 | 1,67 карат |
8 | 2,04 карат |
8,5 | 2,43 карат |
9 | 2,75 карат |
9,5 | 3,35 карат |
10 | 3,87 карат |
10,5 | 4,41 карат |
11 | 4,91 карат |
11,5 | 5,85 карат |
12 | 6,84 карат |
13 | 8,51 карат |
14 | 10,49 карат |
15 | 12,89 карат |
Огранка "Сердце"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
3,5 | 0,18 карат |
4 | 0,25 карат |
4,25 | 0,28 карат |
4,5 | 0,34 карат |
4,75 | 0,38 карат |
5 | 0,44 карат |
5,5 | 0,61 карат |
6 | 0,74 карат |
6,25 | 0,83 карат |
6,5 | 0,93 карат |
7 | 1,13 карат |
7,5 | 1,59 карат |
8 | 1,71 карат |
9 | 2,41 карат |
9,5 | 2,90 карат |
10 | 3,16 карат |
11 | 4,41 карат |
12 | 5,66 карат |
13 | 7,88 карат |
14 | 9,38 карат |
15 | 10,79 карат |
16 | 13,27 карат |
18 | 15,33 карат |
Огранка "Изумруд"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
3 x 2 | 0,10 карат |
3,5 x 2 | 0,12 карат |
4 x 2 | 0,15 карат |
4 x 3 | 0,20 карат |
5 x 3 | 0,29 карат |
5,5 x 3,5 | 0,46 карат |
5,5 x 4 | 0,48 карат |
6 x 4 | 0,66 карат |
6,5 x 4,5 | 0,88 карат |
7 x 5 | 1,06 карат |
7,25 x 5,25 | 1,24 карат |
7,5 x 5,5 | 1,45 карат |
8 x 6 | 1,74 карат |
8,5 x 6,5 | 2,17 карат |
9 x 7 | 2,62 карат |
9,5 x 7,5 | 3,21 карат |
10 x 7 | 3,01 карат |
10 x 8 | 3,79 карат |
11 x 9 | 5,21 карат |
12 x 8 | 5,34 карат |
12 x 10 | 6,00 карат |
13 x 9 | 6,38 карат |
14 x 8 | 6,25 карат |
14 x 10 | 8,48 карат |
13 x 11 | 9,13 карат |
14 x 12 | 11,26 карат |
16 x 12 | 14,22 карат |
Огранка "Радиант"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
4.5 x 3.5 | 0,34 карат |
5 x 3 | 0,31 карат |
6 x 3 | 0,41 карат |
6 x 4 | 0.60 карат |
6.5 x 4.5 | 0,83 карат |
7 x 5 | 1.14 карат |
7.25 x 5.25 | 1,24 карат |
7.5 x 5.5 | 1,47 карат |
8 x 6 | 1.74 карат |
8.5 x 6.5 | 2,25 карат |
9 x 7 | 2.62 карат |
9.5 x 7.5 | 3,18 карат |
10 x 7 | 3.31 карат |
10 x 8 | 3.49 карат |
11 x 9 | 5.05 карат |
11.5 x 10 | 6.45 карат |
12 x 9 | 6.06 карат |
12 x 10 | 6.79 карат |
13 x 9 | 6.54 карат |
13 x 11 | 9.33 карат |
13.5 x 11.5 | 10.19 карат |
14 x 10 | 8.47 карат |
14 x 12 | 12.14 карат |
15 x 11 | 11.48 карат |
16 x 12 | 14.22 карат |
Огранка "Ашер"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
4 | 0,39 карат |
4,5 | 0,56 карат |
5 | 0,71 карат |
5,5 | 0,99 карат |
6 | 1,24 карат |
6,5 | 1,59 карат |
7 | 1,96 карат |
7,5 | 2,40 карат |
8 | 3,01 карат |
8,5 | 3,67 карат |
9 | 4,12 карат |
9,5 | 5,09 карат |
10 | 5,62 карат |
11 | 7,44 карат |
12 | 9,52 карат |
13 | 12,66 карат |
Огранка "Треугольник"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
2,5 | 0,08 карат |
3 | 0,12 карат |
3,5 | 0,18 карат |
4 | 0,25 карат |
4,25 | 0,32 карат |
4,5 | 0,37 карат |
4,75 | 0,42 карат |
5 | 0,45 карат |
5,25 | 0,53 карат |
5,5 | 0,66 карат |
5,75 | 0,71 карат |
6 | 0,76 карат |
6,25 | 0,86 карат |
6,5 | 0,94 карат |
6,75 | 1,02 карат |
7 | 1,11 карат |
7,25 | 1,32 карат |
7,5 | 1,45 карат |
7,75 | 1,69 карат |
8 | 1,79 карат |
8,25 | 1,86 карат |
9 | 2,15 карат |
9,25 | 2,54 карат |
9,75 | 3,25 карат |
10 | 3,52 карат |
11 | 4,74 карат |
12 | 6,03 карат |
13 | 8,12 карат |
14 | 9,83 карат |
Огранка "Триллион"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
3 | 0,12 карат |
3,5 | 0,16 карат |
3,75 | 0,19 карат |
4 | 0,23 карат |
4,25 | 0,27 карат |
4,5 | 0,31 карат |
4,75 | 0,37 карат |
5 | 0,42 карат |
5,25 | 0,49 карат |
5,5 | 0,55 карат |
5,75 | 0,64 карат |
6 | 0,70 карат |
6,25 | 0,75 карат |
6,5 | 0,91 карат |
6,75 | 0,98 карат |
7 | 1,10 карат |
7,5 | 1,21 карат |
8 | 1,75 карат |
9 | 2,35 карат |
11 | 3,66 карат |
12 | 4,90 карат |
13 | 6,42 карат |
15 | 9,00 карат |
Огранка "Багет"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
2 x 1 | 0,02 карат |
2 x 1,5 | 0,04 карат |
2 x 1,75 | 0,04 карат |
2,25 x 1,75 | 0,04 карат |
2,25 x 2 | 0,045 карат |
2,5 x 1 | 0,045 карат |
2,5 x 1,25 | 0,047 карат |
2,5 x 1,5 | 0,05 карат |
2,5 x 1,75 | 0,055 карат |
2,5 x 2 | 0,055 карат |
2,75 x 1,5 | 0,055 карат |
2,75 x 1,75 | 0,06 карат |
2,75 x 2 | 0,06 карат |
2,75 x 2,5 | 0,065 карат |
3 x 1 | 0,05 карат |
3 x 1,25 | 0,055 карат |
3 x 1,5 | 0,06 карат |
3 x 1,75 | 0,08 карат |
3 x 2 | 0,1 карат |
3 x 2,5 | 0,13 карат |
3,25 x 1,25 | 0,06 карат |
3,25 x 1,5 | 0,065 карат |
3,25 x 1,75 | 0,08 карат |
3,25 x 2,5 | 0,14 карат |
3,5 x 1 | 0,065 карат |
3,5 x 1,25 | 0,07 карат |
3,5 x 1,5 | 0,07 карат |
3,5 x 1,75 | 0,08 карат |
3,5 x 2 | 0,13 карат |
3,5 x 2,5 | 0,15 карат |
3,5 x 3 | 0,15 карат |
3,75 x 1,5 | 0,14 карат |
3,75 x 2 | 0,145 карат |
4 x 1,25 | 0,075 карат |
4 x 1,5 | 0,08 карат |
4 x 1,75 | 0,11 карат |
4 x 2 | 0,14 карат |
4 x 3 | 0,2 карат |
4,5 x 1,5 | 0,1 карат |
4,5 x 1,75 | 0,14 карат |
4,5 x 2 | 0,17 карат |
4,5 x 2,5 | 0,2 цт |
4,5 x 3 | 0,285 карат |
4,5 x 3,5 | 0,3 цт |
4,75 x 1,5 | 0,27 карат |
4,75 x 2 | 0,28 карат |
5 x 1,5 | 0,14 карат |
5 x 1,75 | 0,15 карат |
5 x 2 | 0,19 карат |
5 x 2,5 | 0,24 карат |
5 x 3 | 0,3 цт |
5 x 3,5 | 0,33 карат |
5 x 4 | 0,4 карат |
5,5 x 1,75 | 0,16 карат |
5,5 x 2 | 0,18 карат |
5,5 x 2,5 | 0,23 карат |
5,5 x 3 | 0,3 карат |
5,5 x 3,5 | 0,33 карат |
6 x 1,75 | 0,28 карат |
6 x 2 | 0,3 карат |
6 x 2,5 | 0,33 карат |
6 x 3 | 0,4 карат |
Огранка "Конический Багет"
Размер в миллиметрах | Вес в каратах |
---|---|
2 x 1,5 x 1 | 0,025 карат |
2,5 x 1,5 x 1 | 0,035 карат |
2,5 x 1,75 x 1 | 0,04 карат |
3 x 1,5 x 1 | 0,05 карат |
3 x 1,75 x 1,25 | 0,055 карат |
3 x 1,75 x 1,3 | 0,055 карат |
3 x 1,75 x 1,5 | 0,055 карат |
3 x 2 x 1 | 0,06 карат |
3 x 2 x 1,25 | 0,065 карат |
3 x 2 x 1,5 | 0,07 карат |
3 x 2 x 1,75 | 0,075 карат |
3 x 2,5 x 2 | 0,08 карат |
3,25 x 1,75 x 1 | 0,07 карат |
3,25 x 1,75 x 1,25 | 0,05 карат |
3,5 x 1,25 x 1 | 0,04 карат |
3,5 x 1,5 x 1 | 0,05 карат |
3,5 x 1,5 x 1,25 | 0,055 карат |
3,5 x 1,7 x 1,3 | 0,055 карат |
3,5 x 1,75 x 1 | 0,06 карат |
3,5 x 1,75 x 1,25 | 0,07 карат |
3,5 x 1,75 x 1,3 | 0,065 карат |
3,5 x 2 x 1,25 | 0,08 карат |
3,5 x 2 x 1,5 | 0,09 карат |
3,5 x 2,5 x 2 | 0,09 карат |
3,75 x 2 x 1,25 | 0,08 карат |
4 x 1,5 x 1 | 0,07 карат |
4 x 1,5 x 1,2 | 0,08 карат |
4 x 1,75 x 1,25 | 0,08 карат |
4 x 2 x 1,5 | 0,1 карат |
4 x 2,5 x 1,5 | 0,12 карат |
4 x 2,5 x 2 | 0,21 карат |
4 x 3 x 2 | 0,21 карат |
4,25 x 2 x 1,25 | 0,11 карат |
4,25 x 2 x 1,5 | 0,13 карат |
4,25 x 2,5 x 1,25 | 0,13 карат |
4,25 x 2,5 x 1,5 | 0,135 карат |
4,5 x 1,75 x 1,25 | 0,15 карат |
4,5 x 2 x 1,5 | 0,12 карат |
4,5 x 2,3 x 1,8 | 0,16 карат |
4,5 x 2,5 x 2 | 0,15 карат |
4,5 x 2,75 x 1,75 | 0,15 карат |
4,5 x 3 x 2 | 0,16 карат |
4,5 x 3 x 2,5 | 0,16 карат |
4,75 x 2,5 x 1,5 | 0,15 карат |
4,75 x 3 x 2 | 0,18 карат |
5 x 2 x 1 | 0,14 карат |
5 x 2 x 1,25 | 0,15 карат |
5 x 2 x 1,5 | 0,15 карат |
5 x 2,3 x 1,8 | 0,16 карат |
5 x 2,5 x 1,5 | 0,2 карат |
5 x 2,5 x 2 | 0,21 карат |
5 x 2,75 x 2 | 0,21 карат |
5 x 3 x 2 | 0,25 карат |
5 x 3,5 x 2 | 0,26 карат |
5 x 4 x 3,5 | 0,28 карат |
5,5 x 2 x 1,5 | 0,18 карат |
5,5 x 2,5 x 1,75 | 0,23 карат |
5,5 x 2,5 x 2 | 0,23 карат |
5,5 x 3 x 2 | 0,26 карат |
5,5 x 3 x 2,25 | 0,26 карат |
5,5 x 4 x 2,5 | 0,28 карат |
6 x 2 x 1,5 | 0,3 карат |
6 x 2,5 x 1,5 | 0,3 цт |
6 x 3 x 2 | 0,3 карат |
6,5 x 2,5 x 2 | 0,3 цт |
6,5 x 3 x 2 | 0,32 карат |
Огранка "Трапеция"
Вес в каратах | Длинная сторона | Высота | Короткая сторона |
---|---|---|---|
0,14 - 0,16 | 3,60 - 3,80 мм | 2,60 - 2,70 мм | 2,60 - 2,75 мм |
0,16 - 0,175 | 3,60 - 3,80 мм | 2,80 - 3,00 мм | 2,60 - 2,75 мм |
0,155 - 0,17 | 3,90 - 4,10 мм | 2,70 - 2,80 мм | 2,90 - 3,00 мм |
0,19 - 0,22 | 3,90 - 4,10 мм | 2,90 - 3,10 мм | 2,90 - 3,00 мм |
0,16 - 0,185 | 4,10 - 4,20 мм | 2,70 - 2,80 мм | 3,10 - 3,20 мм |
0,20 - 0,22 | 4,20 - 4,30 мм | 2,90 - 3,10 мм | 3,20 - 3,45 мм |
0,19 - 0,22 | 4,40 - 4,50 мм | 2,70 - 2,80 мм | 3,30 - 3,50 мм |
0,215 - 0,235 | 4,40 - 4,50 мм | 2,90 - 3,10 мм | 3,30 - 3,50 мм |
0,20 - 0,22 | 4,60 - 4,80 мм | 2,70 - 2,80 мм | 3,60 - 3,90 мм |
0,22 - 0,235 | 4,60 - 4,80 мм | 2,90 - 3,10 мм | 3,60 - 3,90 мм |
0,20 - 0,225 | 4,90 - 5,20 мм | 2,70 - 2,80 мм | 3,90 - 4,10 мм |
0,25 - 0,275 | 4,90 - 5,20 мм | 2,90 - 3,10 мм | 3,90 - 4,10 мм |
0,29 - 0,32 | 4,90 - 5,20 мм | 3,20 - 3,30 мм | 3,95 - 4,20 мм |
0,275 - 0,32 | 5,40 - 5,60 мм | 2,90 - 3,10 мм | 4,30 - 4,50 мм |
0,32 - 0,375 | 5,40 - 5,60 мм | 3,20 - 3,40 мм | 4,00 - 4,40 мм |
0,29 - 0,375 | 5,90 - 6,20 мм | 2,90 - 3,10 мм | 4,70 - 5,00 мм |
0,375 - 0,425 | 5,90 - 6,20 мм | 3,30 - 3,50 мм | 4,90 - 5,10 мм |
0,40 - 0,50 | 5,90 - 6,20 мм | 3,60 - 4,00 мм | 4,50 - 4,80 мм |
0,425 - 0,55 | 6,40 - 6,60 мм | 3,80 - 4,20 мм | 4,80 - 5,20 мм |
0,485 - 0,60 | 6,40 - 6,60 мм | 4,00 - 4,30 мм | 4,80 - 5,20 мм |
0,55 - 0,65 | 6,80 - 7,20 мм | 4,00 - 4,30 мм | 5,00 - 5,50 мм |